Saab 81 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
Hoogeveenenweg 10G
2913 LV Nieuwerkerk A/d Ijssel
bel mobiel nummertoon mobiel nummer
www.maerlandt.nl
292.000 km - 2001 € 2.000,-
164.711 km - 2005 € 4.250,-
271.150 km - 2005 € 1.350,-
106.673 km - 2000 € 9.950,-
278.473 km - 2002 € 3.250,-
244.750 km - 2007 € 7.450,-
185.965 km - 2005 € 4.250,-
219.092 km - 2003 € 2.444,-
280.674 km - 2003 € 4.800,-
165.919 km - 1990 € 12.950,-
243.988 km - 2004 € 7.495,-
315.166 km - 1990 € 6.000,-
176.210 km - 2008 € 12.990,-
128.800 km - 2008 € 19.950,-
350.594 km - 2000 € 1.299,-
191.297 km - 2008 € 8.450,-
209.886 km - 2011 € 5.900,-
233.015 km - 2005 € 2.750,-
366.990 km - 2004 € 2.000,-
232.232 km - 2004 € 4.450,-
108.312 km - 2002 n.o.t.k.
353.412 km - 2001 € 2.450,-
194.560 km - 2001 € 3.995,-
234.207 km - 2003 n.o.t.k.
153.862 km - 2003 € 9.900,-
257.724 km - 2008 € 4.499,-